Hayvanbaşı Et Üretim Miktarı
| Hayvan Başı Et Üretimi (kg) | ||||
| 2011 yılı | Sığır | Manda | Koyun | Keçi |
| Mevcut (baş) | 12.386.337 | 97.632 | 25.031.565 | 7.277.953 |
| Kesilen (baş) | 2.571.765 | 7.255 | 5.479.546 | 1.254.092 |
| Et Üretimi (ton) | 644.906 | 1.615 | 107.076 | 23.318 |
| Kesilen Oranı (%) | 21 | 7 | 22 | 17 |
| Hayvan Başı Et Üretimi (kg) | 251 | 223 | 20 | 19 |
